
LK
ค้นหาเที่ยวบินราคาสบายกระเป๋าของ Lao Skyway
ค้นหากว่าร้อยเว็บไซต์การเดินทางในครั้งเดียวสำหรับข้อเสนอเที่ยวบินของ Lao Skyway
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบินกับ Lao Skyway
รีวิวของลูกค้า Lao Skyway
สถานะเที่ยวบินของ Lao Skyway
แผนที่เส้นทางของ Lao Skyway - Lao Skyway บินไปจุดหมายปลายทางใดบ้าง
ค้นหาจุดหมายปลายทางที่คุณสามารถบินตรงได้กับ Lao Skyway โดยป้อนชื่อสนามบินที่ออกเดินทาง หากคุณต้องการทราบว่า Lao Skyway บินในเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งหรือไม่ ให้ป้อนทั้งสนามบินที่ออกเดินทางและสนามบินปลายทางก่อนค้นหาเส้นทางบินทั้งหมดของ Lao Skyway
หมายเลขเที่ยวบิน | สนามบินที่ออกเดินทาง | สนามบินที่มาถึง | ระยะเวลา | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249 | เบลฟอร์ท (BOR) | เวียงจันทน์ (VTE) | 1 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
201 | Sam Neua (NEU) | เวียงจันทน์ (VTE) | 1 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
248 | เวียงจันทน์ (VTE) | เบลฟอร์ท (BOR) | 1 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
200 | เวียงจันทน์ (VTE) | Sam Neua (NEU) | 1 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
203 | Phôngsali (PCQ) | เวียงจันทน์ (VTE) | 1 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | • | |
202 | เวียงจันทน์ (VTE) | Phôngsali (PCQ) | 1 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | • | |
204 | เวียงจันทน์ (VTE) | ไชยบุรี (ZBY) | 0 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | • | |
205 | ไชยบุรี (ZBY) | เวียงจันทน์ (VTE) | 0 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | • | |
207 | Muang Xai (ODY) | เวียงจันทน์ (VTE) | 0 ชม. 50 นาที | • | • | • | ||||
206 | เวียงจันทน์ (VTE) | Muang Xai (ODY) | 0 ชม. 50 นาที | • | • | • | ||||
244 | เวียงจันทน์ (VTE) | สุวรรณเขต (ZVK) | 1 ชม. 10 นาที | • | • | |||||
245 | สุวรรณเขต (ZVK) | เวียงจันทน์ (VTE) | 1 ชม. 10 นาที | • | • |
ข้อมูลติดต่อ Lao Skyway
- LKรหัส IATA
- +856 21 513022โทรติดต่อ
- laoskyway.comเข้าชม
ทุกอย่างที่คุณต้องทราบเกี่ยวกับเที่ยวบินของ Lao Skyway
Explore popular destinations other users love
ข้อมูล Lao Skyway
รหัส IATA | LK |
---|---|
เส้นทางการบิน | 16 |
เส้นทางบินยอดนิยม | เวียงจันทน์ ไป สุวรรณเขต |
สนามบินที่ให้บริการ | 9 |
สนามบินยอดนิยม | เวียงจันทน์ ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต |
