
KN
ค้นหาเที่ยวบินราคาสบายกระเป๋าของ China United Airlines
ค้นหากว่าร้อยเว็บไซต์การเดินทางในครั้งเดียวสำหรับข้อเสนอเที่ยวบินของ China United Airlines
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบินกับ China United Airlines
รีวิวของลูกค้า China United Airlines
สถานะเที่ยวบินของ China United Airlines
แผนที่เส้นทางของ China United Airlines - China United Airlines บินไปจุดหมายปลายทางใดบ้าง
ค้นหาจุดหมายปลายทางที่คุณสามารถบินตรงได้กับ China United Airlines โดยป้อนชื่อสนามบินที่ออกเดินทาง หากคุณต้องการทราบว่า China United Airlines บินในเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งหรือไม่ ให้ป้อนทั้งสนามบินที่ออกเดินทางและสนามบินปลายทางก่อนค้นหาเส้นทางบินทั้งหมดของ China United Airlines
หมายเลขเที่ยวบิน | สนามบินที่ออกเดินทาง | สนามบินที่มาถึง | ระยะเวลา | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2810 | ฉางชา (CSX) | ออร์ดอส (DSN) | 2 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
2809 | ออร์ดอส (DSN) | ฉางชา (CSX) | 2 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5026 | เปาโถว (BAV) | ฉือเจียจวง (SJW) | 1 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5010 | กว่างโจว (CAN) | เวินโจว (WNZ) | 1 ชม. 55 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
2320 | ไป๋เฉิง (DBC) | ฉือเจียจวง (SJW) | 2 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
2819 | ออร์ดอส (DSN) | หนานจิง (NKG) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5356 | เฉินโจว (HCZ) | ปักกิ่ง (PKX) | 2 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5362 | ฮุ่ยโจว (HUZ) | ปักกิ่ง (PKX) | 3 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5638 | หลานโจว (LHW) | ปักกิ่ง (PKX) | 2 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5708 | หนิงป่อ (NGB) | ฝอซาน (FUO) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5355 | ปักกิ่ง (PKX) | เฉินโจว (HCZ) | 3 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5637 | ปักกิ่ง (PKX) | หลานโจว (LHW) | 2 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5889 | ปักกิ่ง (PKX) | จ้านเจียง (ZHA) | 3 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
2320 | ฉือเจียจวง (SJW) | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | 2 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5026 | ฉือเจียจวง (SJW) | เวินโจว (WNZ) | 2 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5890 | จ้านเจียง (ZHA) | ปักกิ่ง (PKX) | 3 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5159 | ปักกิ่ง (PKX) | เฉิงตู (TFU) | 3 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5781 | ฝอซาน (FUO) | หางโจว (HGH) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5916 | ตงอิ๋ง (DOY) | ปักกิ่ง (PKX) | 1 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5701 | ฝอซาน (FUO) | คุนหมิง (KMG) | 2 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5707 | ฝอซาน (FUO) | หนิงป่อ (NGB) | 2 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5705 | ฝอซาน (FUO) | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | 2 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5777 | ฝอซาน (FUO) | เซี่ยงไฮ้ (SHA) | 2 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5731 | ฝอซาน (FUO) | เฉิงตู (TFU) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5812 | ไหโข่ว (HAK) | ปักกิ่ง (PKX) | 3 ชม. 55 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
2930 | ฮูหลุนเป้ยเอ๋อ (HLD) | ฉือเจียจวง (SJW) | 2 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
2918 | ฮุ่ยโจว (HUZ) | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | 2 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5120 | ฮุ่ยโจว (HUZ) | เฉิงตู (TFU) | 2 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
2908 | คุนหมิง (KMG) | เทียนจิน (TSN) | 3 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5992 | หนิงป่อ (NGB) | ปักกิ่ง (PKX) | 2 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
2820 | หนานจิง (NKG) | ออร์ดอส (DSN) | 2 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5811 | ปักกิ่ง (PKX) | ไหโข่ว (HAK) | 3 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5361 | ปักกิ่ง (PKX) | ฮุ่ยโจว (HUZ) | 3 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5991 | ปักกิ่ง (PKX) | หนิงป่อ (NGB) | 2 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5977 | ปักกิ่ง (PKX) | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | 2 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5877 | ปักกิ่ง (PKX) | เจียหยาง (SWA) | 2 ชม. 55 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5857 | ปักกิ่ง (PKX) | เซินเจิ้น (SZX) | 3 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5102 | ปักกิ่ง (PKX) | ยูหลิน (UYN) | 1 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5979 | ปักกิ่ง (PKX) | เวินโจว (WNZ) | 2 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5927 | ปักกิ่ง (PKX) | เซียะเหมิน (XMN) | 2 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5909 | ปักกิ่ง (PKX) | จินหัว (YIW) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5537 | ปักกิ่ง (PKX) | เหยียนเปียน (YNJ) | 2 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5706 | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | ฝอซาน (FUO) | 2 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5978 | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | ปักกิ่ง (PKX) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
2356 | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | ฉือเจียจวง (SJW) | 2 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5778 | เซี่ยงไฮ้ (SHA) | ฝอซาน (FUO) | 2 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5025 | ฉือเจียจวง (SJW) | เปาโถว (BAV) | 1 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
2319 | ฉือเจียจวง (SJW) | ไป๋เฉิง (DBC) | 2 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
2329 | ฉือเจียจวง (SJW) | เซียะเหมิน (XMN) | 2 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
2337 | ฉือเจียจวง (SJW) | จินหัว (YIW) | 2 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5858 | เซินเจิ้น (SZX) | ปักกิ่ง (PKX) | 3 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5732 | เฉิงตู (TFU) | ฝอซาน (FUO) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5119 | เฉิงตู (TFU) | ฮุ่ยโจว (HUZ) | 2 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5101 | เฉิงตู (TFU) | ยูหลิน (UYN) | 1 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5135 | เฉิงตู (TFU) | เวินโจว (WNZ) | 2 ชม. 55 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
2907 | เทียนจิน (TSN) | คุนหมิง (KMG) | 3 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5101 | ยูหลิน (UYN) | ปักกิ่ง (PKX) | 1 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5102 | ยูหลิน (UYN) | เฉิงตู (TFU) | 2 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5916 | เวินโจว (WNZ) | ตงอิ๋ง (DOY) | 2 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5025 | เวินโจว (WNZ) | ฉือเจียจวง (SJW) | 2 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5136 | เวินโจว (WNZ) | เฉิงตู (TFU) | 3 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5928 | เซียะเหมิน (XMN) | ปักกิ่ง (PKX) | 2 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
2330 | เซียะเหมิน (XMN) | ฉือเจียจวง (SJW) | 2 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5910 | จินหัว (YIW) | ปักกิ่ง (PKX) | 2 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
2338 | จินหัว (YIW) | ฉือเจียจวง (SJW) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5538 | เหยียนเปียน (YNJ) | ปักกิ่ง (PKX) | 2 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5680 | อันคัง (AKA) | ปักกิ่ง (PKX) | 2 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | |
5878 | เจียหยาง (SWA) | ปักกิ่ง (PKX) | 3 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | |
5782 | หางโจว (HGH) | ฝอซาน (FUO) | 2 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | ||
5679 | ปักกิ่ง (PKX) | อันคัง (AKA) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | ||
5009 | เวินโจว (WNZ) | กว่างโจว (CAN) | 2 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | ||
5617 | ออร์ดอส (DSN) | อาเค่อซู (KCA) | 4 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | |||
5788 | ฟู่หยาง (FUG) | ฝอซาน (FUO) | 2 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | |||
5787 | ฝอซาน (FUO) | ฟู่หยาง (FUG) | 2 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | |||
5617 | ปักกิ่ง (PKX) | ออร์ดอส (DSN) | 1 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | |||
5837 | ปักกิ่ง (PKX) | เซียงซี (DXJ) | 2 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | |||
5132 | ชิงเต่า (TAO) | เฉิงตู (TFU) | 3 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | |||
5131 | เฉิงตู (TFU) | ชิงเต่า (TAO) | 2 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | |||
5658 | หลูโจว (LZO) | ปักกิ่ง (PKX) | 2 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5657 | ปักกิ่ง (PKX) | หลูโจว (LZO) | 2 ชม. 55 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5227 | เวินโจว (WNZ) | ซุนยี (ZYI) | 2 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | ||
5228 | ซุนยี (ZYI) | เวินโจว (WNZ) | 2 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | ||
5572 | อันชาน (AOG) | ปักกิ่ง (PKX) | 1 ชม. 35 นาที | • | • | • | ||||
5660 | อันซุ่น (AVA) | ปักกิ่ง (PKX) | 3 ชม. 10 นาที | • | • | • | ||||
5816 | เป๋ยไห่ (BHY) | ปักกิ่ง (PKX) | 3 ชม. 30 นาที | • | • | • | ||||
5656 | ออร์ดอส (DSN) | ปักกิ่ง (PKX) | 1 ชม. 40 นาที | • | • | • | ||||
5655 | ออร์ดอส (DSN) | ทูหลู่ฟาน (TLQ) | 3 ชม. 20 นาที | • | • | • | ||||
5779 | ฝอซาน (FUO) | หวายอัน (HIA) | 2 ชม. 25 นาที | • | • | • | ||||
5780 | หวายอัน (HIA) | ฝอซาน (FUO) | 2 ชม. 45 นาที | • | • | • | ||||
5116 | จิ่นโจว (JNZ) | เฉิงตู (TFU) | 3 ชม. 45 นาที | • | • | • | ||||
5571 | ปักกิ่ง (PKX) | อันชาน (AOG) | 1 ชม. 35 นาที | • | • | • | ||||
5815 | ปักกิ่ง (PKX) | เป๋ยไห่ (BHY) | 3 ชม. 30 นาที | • | • | • | ||||
5115 | เฉิงตู (TFU) | จิ่นโจว (JNZ) | 3 ชม. 10 นาที | • | • | • | ||||
5656 | ทูหลู่ฟาน (TLQ) | ออร์ดอส (DSN) | 2 ชม. 55 นาที | • | • | • | ||||
5005 | เวินโจว (WNZ) | จูไห่ (ZUH) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | ||||
5006 | จูไห่ (ZUH) | เวินโจว (WNZ) | 1 ชม. 45 นาที | • | • | • | ||||
5629 | ปักกิ่ง (PKX) | ซีหนิง (XNN) | 2 ชม. 30 นาที | • | • | • | ||||
5156 | เฉิงตู (TFU) | ปักกิ่ง (PKX) | 2 ชม. 45 นาที | • | • | • | ||||
5258 | ไท่หยวน (TYN) | เวินโจว (WNZ) | 2 ชม. 45 นาที | • | • | • | ||||
5257 | เวินโจว (WNZ) | ไท่หยวน (TYN) | 2 ชม. 45 นาที | • | • | • | ||||
5630 | ซีหนิง (XNN) | ปักกิ่ง (PKX) | 2 ชม. 25 นาที | • | • | • | ||||
5659 | ปักกิ่ง (PKX) | อันซุ่น (AVA) | 3 ชม. 15 นาที | • | • | |||||
5875 | ปักกิ่ง (PKX) | จูไห่ (ZUH) | 3 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
2929 | ฉือเจียจวง (SJW) | ฮูหลุนเป้ยเอ๋อ (HLD) | 2 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5876 | จูไห่ (ZUH) | ปักกิ่ง (PKX) | 3 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5330 | ฝอซาน (FUO) | ออร์ดอส (DSN) | 3 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5980 | เวินโจว (WNZ) | ปักกิ่ง (PKX) | 2 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | ||
5028 | ต้าเหลียน (DLC) | เวินโจว (WNZ) | 2 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5027 | เวินโจว (WNZ) | ต้าเหลียน (DLC) | 2 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5252 | เซินเจิ้น (SZX) | เวินโจว (WNZ) | 2 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | • | • | |
5251 | เวินโจว (WNZ) | เซินเจิ้น (SZX) | 1 ชม. 55 นาที | • | • | • | • | • | • | |
5892 | ฝอซาน (FUO) | ปักกิ่ง (PKX) | 2 ชม. 55 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5751 | ฝอซาน (FUO) | เวินโจว (WNZ) | 1 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5770 | ไถ่โจว (HYN) | ฝอซาน (FUO) | 2 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5702 | คุนหมิง (KMG) | ฝอซาน (FUO) | 2 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5532 | คุนหมิง (KMG) | หลู่เหลียง (LLV) | 2 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5532 | หลู่เหลียง (LLV) | ปักกิ่ง (PKX) | 1 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5891 | ปักกิ่ง (PKX) | ฝอซาน (FUO) | 3 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5770 | ฉือเจียจวง (SJW) | ไถ่โจว (HYN) | 2 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
2971 | เทียนจิน (TSN) | เวินโจว (WNZ) | 2 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5752 | เวินโจว (WNZ) | ฝอซาน (FUO) | 2 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5518 | ไป๋เฉิง (DBC) | ปักกิ่ง (PKX) | 1 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5769 | ฝอซาน (FUO) | ไถ่โจว (HYN) | 2 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5769 | ไถ่โจว (HYN) | ฉือเจียจวง (SJW) | 2 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5517 | ปักกิ่ง (PKX) | ไป๋เฉิง (DBC) | 1 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5529 | ปักกิ่ง (PKX) | ซิงอาน (HLH) | 2 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | • | • | |
5530 | ซิงอาน (HLH) | ปักกิ่ง (PKX) | 1 ชม. 55 นาที | • | • | • | • | • | • | |
877 | ปักกิ่ง (PKX) | วีลาดิโวสตอค (VVO) | 2 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | • | |
878 | วีลาดิโวสตอค (VVO) | ปักกิ่ง (PKX) | 2 ชม. 55 นาที | • | • | • | • | • | • | |
2972 | เวินโจว (WNZ) | เทียนจิน (TSN) | 2 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | • | |
5880 | หวยฮั้ว (HJJ) | ปักกิ่ง (PKX) | 2 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5879 | ปักกิ่ง (PKX) | หวยฮั้ว (HJJ) | 2 ชม. 55 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5606 | หลานโจว (LHW) | ยูหลิน (UYN) | 1 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | |||
5872 | ฮุ่ยโจว (HUZ) | วูฮู (WHA) | 2 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5872 | วูฮู (WHA) | ปักกิ่ง (PKX) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5956 | เซี่ยงไฮ้ (SHA) | ปักกิ่ง (PKX) | 2 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | ||
5871 | ปักกิ่ง (PKX) | วูฮู (WHA) | 2 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
2917 | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | ฮุ่ยโจว (HUZ) | 2 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5871 | วูฮู (WHA) | ฮุ่ยโจว (HUZ) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5915 | ตงอิ๋ง (DOY) | เวินโจว (WNZ) | 2 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | |
5915 | ปักกิ่ง (PKX) | ตงอิ๋ง (DOY) | 1 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | • | |
5955 | ปักกิ่ง (PKX) | เซี่ยงไฮ้ (SHA) | 2 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | • | ||
5618 | อาเค่อซู (KCA) | ออร์ดอส (DSN) | 3 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | |||
5329 | ออร์ดอส (DSN) | ฝอซาน (FUO) | 3 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
2316 | คุนหมิง (KMG) | ฉือเจียจวง (SJW) | 3 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5520 | อี๋ชุน (LDS) | ปักกิ่ง (PKX) | 2 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5531 | หลู่เหลียง (LLV) | คุนหมิง (KMG) | 2 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5519 | ปักกิ่ง (PKX) | อี๋ชุน (LDS) | 2 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5531 | ปักกิ่ง (PKX) | หลู่เหลียง (LLV) | 1 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5968 | ฉวนโจว (JJN) | ปักกิ่ง (PKX) | 3 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | ||
5808 | หยงโจว (LLF) | ปักกิ่ง (PKX) | 2 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | ||
5807 | ปักกิ่ง (PKX) | หยงโจว (LLF) | 2 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | ||
5522 | ฮูหลุนเป้ยเอ๋อ (HLD) | ปักกิ่ง (PKX) | 2 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5521 | ปักกิ่ง (PKX) | ฮูหลุนเป้ยเอ๋อ (HLD) | 2 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
2315 | ฉือเจียจวง (SJW) | คุนหมิง (KMG) | 3 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5376 | ฝอซาน (FUO) | โจวซาน (HSN) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | |
5375 | โจวซาน (HSN) | ฝอซาน (FUO) | 2 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | • | |
5376 | โจวซาน (HSN) | ปักกิ่ง (PKX) | 2 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | • | |
5632 | คุนหมิง (KMG) | ปักกิ่ง (PKX) | 3 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | |||
5268 | หลูโจว (LZO) | เวินโจว (WNZ) | 2 ชม. 45 นาที | • | • | • | ||||
5375 | ปักกิ่ง (PKX) | โจวซาน (HSN) | 2 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | • | |
5631 | ปักกิ่ง (PKX) | คุนหมิง (KMG) | 3 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | |||
5525 | ปักกิ่ง (PKX) | ซ่งหยวน (YSQ) | 1 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | • | |
5267 | เวินโจว (WNZ) | หลูโจว (LZO) | 2 ชม. 55 นาที | • | • | • | ||||
5526 | ซ่งหยวน (YSQ) | ปักกิ่ง (PKX) | 1 ชม. 55 นาที | • | • | • | • | • | • | |
5332 | เหมยโจว (MXZ) | ปักกิ่ง (PKX) | 2 ชม. 55 นาที | • | • | • | ||||
5331 | ปักกิ่ง (PKX) | เหมยโจว (MXZ) | 3 ชม. 0 นาที | • | • | • | ||||
5007 | เวินโจว (WNZ) | คุนหมิง (KMG) | 3 ชม. 15 นาที | • | • | • | ||||
5270 | ฉงชิ่ง (CKG) | เวินโจว (WNZ) | 2 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | • | |
5605 | ยูหลิน (UYN) | หลานโจว (LHW) | 1 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | • | |
5269 | เวินโจว (WNZ) | ฉงชิ่ง (CKG) | 2 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | • | |
5620 | ฮั่นจง (HZG) | ปักกิ่ง (PKX) | 2 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | |
5619 | ปักกิ่ง (PKX) | ฮั่นจง (HZG) | 2 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | • | |
5965 | ปักกิ่ง (PKX) | ฉวนโจว (JJN) | 3 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | • | |
5925 | ปักกิ่ง (PKX) | ฟุโจว (FOC) | 2 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | ||
5926 | ฟุโจว (FOC) | ปักกิ่ง (PKX) | 2 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | ||
5838 | เซียงซี (DXJ) | ปักกิ่ง (PKX) | 2 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | |||
820 | โอซาก้า (KIX) | ปักกิ่ง (PKX) | 3 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | |||
819 | ปักกิ่ง (PKX) | โอซาก้า (KIX) | 3 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | |||
5628 | Qianxinan (ACX) | ปักกิ่ง (PKX) | 3 ชม. 15 นาที | • | • | |||||
5627 | ปักกิ่ง (PKX) | Qianxinan (ACX) | 3 ชม. 25 นาที | • | • | |||||
5357 | ปักกิ่ง (PKX) | อู่โจว (WUZ) | 3 ชม. 20 นาที | • | • | • | ||||
5358 | อู่โจว (WUZ) | ปักกิ่ง (PKX) | 3 ชม. 5 นาที | • | • | • | ||||
5711 | ฝอซาน (FUO) | หลานโจว (LHW) | 3 ชม. 5 นาที | • | • | |||||
5902 | ฉือโจว (JUH) | ปักกิ่ง (PKX) | 2 ชม. 0 นาที | • | • | |||||
5008 | คุนหมิง (KMG) | เวินโจว (WNZ) | 2 ชม. 50 นาที | • | • | |||||
5712 | หลานโจว (LHW) | ฝอซาน (FUO) | 3 ชม. 5 นาที | • | • | |||||
5901 | ปักกิ่ง (PKX) | ฉือโจว (JUH) | 1 ชม. 55 นาที | • | • | |||||
5611 | ปักกิ่ง (PKX) | อุรุมชี (URC) | 4 ชม. 30 นาที | • | • | |||||
5612 | อุรุมชี (URC) | ปักกิ่ง (PKX) | 3 ชม. 55 นาที | • | • | |||||
5212 | ฉางชา (CSX) | เวินโจว (WNZ) | 1 ชม. 50 นาที | • | • | |||||
5211 | เวินโจว (WNZ) | ฉางชา (CSX) | 1 ชม. 50 นาที | • | • | |||||
5256 | ฮั่นจง (HZG) | เวินโจว (WNZ) | 2 ชม. 30 นาที | • | • | |||||
5255 | เวินโจว (WNZ) | ฮั่นจง (HZG) | 2 ชม. 45 นาที | • | • |
ข้อมูลติดต่อ China United Airlines
- KNรหัส IATA
- +61 400-102-6666โทรติดต่อ
- flycua.comเข้าชม
ทุกอย่างที่คุณต้องทราบเกี่ยวกับเที่ยวบินของ China United Airlines
Explore popular destinations other users love
ข้อมูล China United Airlines
รหัส IATA | KN |
---|---|
เส้นทางการบิน | 210 |
เส้นทางบินยอดนิยม | สนามบิน ปักกิ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติเป่ย์จิงต้าซิง ไป ฉวนโจว |
สนามบินที่ให้บริการ | 73 |
สนามบินยอดนิยม | ปักกิ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติเป่ย์จิงต้าซิง |
